??礛V-IDP5100工業(yè)級全屏智能移動終端,搭載八核2.0GHZ高性能處理器,基于Android 10.0操作系統(tǒng),運行速度全面提升。設(shè)備采用自研影像類讀碼模組以及自研條形碼算法,可高效讀取各類場景的主流一維碼和二維碼,并支持物流面單OCR(手機號碼)識別功能;同時內(nèi)置自主研發(fā)的深度學習算法,魯棒性強??蓾M足智能制造、物流、零售、倉儲、資產(chǎn)管理等多行業(yè)應用。
訂貨型號
MV-IDP5104
??礛V-IDP5104全屏PDA移動手持終端功能特性
采用自研影像類讀碼模組以及自研條形碼算法,支持主流一維和二維碼條碼讀取
八核2.0GHZ高性能處理器,基于Android 10操作系統(tǒng)
5.5英寸顯示屏,1440 × 720屏幕分辨率
高防護工業(yè)及結(jié)構(gòu)設(shè)計,IP68防護以及1.5米多次跌落
4900 mAh容量電池,確保長時間續(xù)航
支持快速漫游功能,Wi-Fi性能強大
后置1300萬超大分辨率,滿足超高清采圖需求
??礛V-IDP5104全屏PDA移動手持終端參數(shù):
型號 | 型號 | MV-IDP5104 |
名稱 | 八核全屏PDA |
性能 | 處理器 | 8核2.0GHz高性能處理器 |
內(nèi)存 | RAM 3GB,ROM 64GB |
擴展卡槽 | 1個SIM卡槽,1個SIM或TF卡槽 |
條碼類別 | 一維碼:Code 39,Code 93,Code128,CodaBar,EAN-8/13,ITF25,UPCE,UPCA,ISBN13,MAT25,MSI,Code11,IND25,CHINAPOST等 二維碼:Datamatrix,QR,microQR,AZTEC,HANXIN等 |
條碼很小精度 | 4 mil |
景深 | Code 39(5 mil):90 mm ~ 170 mm Code 39(10 mil):50 mm ~ 310 mm Code 128(25 mil):40 mm ~ 700 mm QR(15 mil):40 mm ~ 310 mm DM(10 mil):65 mm ~ 200 mm |
分辨率 | 鏡頭:100萬模組定焦 前置攝像頭:500萬彩色定焦 后置攝像頭:1300萬彩色變焦 |
通信方式 | 移動通信 | 2G:GSM850/GSM900/DCS1800/PCS1900 3G:CDMA EVDO:BC0;WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8;TD-SCDMA:B34/B39 4G:FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20;TDD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 |
Wi-Fi | IEEE802.11 a/b/g/n/ac,5725 ~ 5850 MHz;5150 ~ 5350 MHz;2400 ~ 2483.5 MHz |
藍牙 | BT5.0 |
GPS | GPS,北斗,GLONASS |
通訊接口 | USB2.0,Type-C,OTG |
電氣特性 | 供電 | 輸出:DC 5 V,2.0 A 輸入:AC 100 ~ 240 V,50 ~ 60 Hz |
電池 | 4900 mAh |
結(jié)構(gòu) | 屏幕尺寸 | 5.5英寸觸摸屏(1440 × 720,工業(yè)級電容屏) |
外形尺寸 | 157 mm × 75 mm × 15 mm |
重量 | 250 g(含電池) |
溫度 | 工作溫度-20 ~ 50℃,儲藏溫度-40 ~ 70℃ |
濕度 | 5% ~ 95%RH無冷凝 |
IP防護等級 | IP65 |
跌落規(guī)格 | 1.5米 |
一般規(guī)范 | 軟件 | HikScan |
操作系統(tǒng) | Android V10.0 |
??礛V-IDP5104全屏PDA移動手持終端應用行業(yè):
智能制造、物流、倉儲、零售、資產(chǎn)管理等